Следуйте рекомендациям этого отчета для сохранения эффективности оптимизации
Дата : 2023-01-07 19:26:24
Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
---|---|---|---|
ago | 27 | 2.722 % | No |
News | 18 | 1.815 % | No |
India | 16 | 1.613 % | No |
Earth | 15 | 1.512 % | No |
Science | 15 | 1.512 % | No |
hours | 13 | 1.31 % | No |
World | 11 | 1.109 % | No |
Delhi | 10 | 1.008 % | No |
Entertainment | 10 | 1.008 % | No |
Shankar | 9 | 0.907 % | No |
Jessie | 9 | 0.907 % | No |
court | 9 | 0.907 % | No |
growing | 9 | 0.907 % | No |
bump | 9 | 0.907 % | No |
police | 8 | 0.806 % | No |
denies | 8 | 0.806 % | No |
judicial | 8 | 0.806 % | No |
remand | 8 | 0.806 % | No |
Tribune | 8 | 0.806 % | No |
announcing | 8 | 0.806 % | No |
Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
---|---|---|---|
hours ago | 13 | 1.31 % | No |
World News | 9 | 0.907 % | No |
Jessie J | 9 | 0.907 % | No |
off her | 9 | 0.907 % | No |
Delhi court | 9 | 0.907 % | No |
her growing | 9 | 0.907 % | No |
for the | 9 | 0.907 % | No |
denies police | 8 | 0.806 % | No |
J shows | 8 | 0.806 % | No |
judicial remand | 8 | 0.806 % | No |
14day judicial | 8 | 0.806 % | No |
Tribune India | 8 | 0.806 % | No |
The Tribune | 8 | 0.806 % | No |
shows off | 8 | 0.806 % | No |
custody The | 8 | 0.806 % | No |
police his | 8 | 0.806 % | No |
his custody | 8 | 0.806 % | No |
growing bump | 8 | 0.806 % | No |
time since | 8 | 0.806 % | No |
since announcing | 8 | 0.806 % | No |
Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
---|---|---|---|
off her growing | 9 | 0.907 % | No |
custody The Tribune | 8 | 0.806 % | No |
his custody The | 8 | 0.806 % | No |
The Tribune India | 8 | 0.806 % | No |
Jessie J shows | 8 | 0.806 % | No |
J shows off | 8 | 0.806 % | No |
police his custody | 8 | 0.806 % | No |
denies police his | 8 | 0.806 % | No |
Mishra to 14day | 8 | 0.806 % | No |
Shankar Mishra to | 8 | 0.806 % | No |
to 14day judicial | 8 | 0.806 % | No |
judicial remand denies | 8 | 0.806 % | No |
remand denies police | 8 | 0.806 % | No |
shows off her | 8 | 0.806 % | No |
accused Shankar Mishra | 8 | 0.806 % | No |
the first time | 8 | 0.806 % | No |
for the first | 8 | 0.806 % | No |
first time since | 8 | 0.806 % | No |
time since announcing | 8 | 0.806 % | No |
since announcing her | 8 | 0.806 % | No |
Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
---|---|---|---|
custody The Tribune India | 8 | 0.806 % | No |
police his custody The | 8 | 0.806 % | No |
to fall to Earth | 8 | 0.806 % | No |
Jessie J shows off | 8 | 0.806 % | No |
J shows off her | 8 | 0.806 % | No |
denies police his custody | 8 | 0.806 % | No |
remand denies police his | 8 | 0.806 % | No |
Mishra to 14day judicial | 8 | 0.806 % | No |
Shankar Mishra to 14day | 8 | 0.806 % | No |
to 14day judicial remand | 8 | 0.806 % | No |
14day judicial remand denies | 8 | 0.806 % | No |
judicial remand denies police | 8 | 0.806 % | No |
shows off her growing | 8 | 0.806 % | No |
off her growing bump | 8 | 0.806 % | No |
the first time since | 8 | 0.806 % | No |
for the first time | 8 | 0.806 % | No |
first time since announcing | 8 | 0.806 % | No |
time since announcing her | 8 | 0.806 % | No |
since announcing her pregnancy | 8 | 0.806 % | No |
seen for the first | 8 | 0.806 % | No |
NoIndex: noindex директива используется для скрытия документа из выдачи поисковых систем.
По умолчанию на веб-страницах установлена директива на индексацию. Если Вы хотите закрыть документ от индексации поисковыми системами, то вам следует добавить <meta name="robots" content="noindex" />
.
DoFollow & NoFollow: nofollow директива используется для указания роботам поисковых систем не переходить по ссылкам на этой странице. Роботы переходят по всем ссылкам по умолчанию. Можно устанавливать директиву "nofollow" следующим образом: <a href="http://www.example.com/" rel="nofollow">Anchor Text</a>
для указания поисковым роботам не переходить по этой ссылке.
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | newsonday.com | IN | 14392 | A | 208.123.118.14 | ||
2 | newsonday.com | IN | 86399 | NS | ns1.shockhosting.net | ||
3 | newsonday.com | IN | 86399 | NS | ns2.shockhosting.net | ||
4 | www.newsonday.com | IN | 14392 | CNAME | newsonday.com | ||
5 | newsonday.com | IN | 14399 | MX | 0 | newsonday.com |
url | https://www.newsonday.com/ | content type | text/html; charset=UTF-8 |
http code | 200 | header size | 500 |
request size | 139 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
total time | 1.222854 | namelookup time | 0.004226 |
connect time | 0.175357 | pretransfer time | 0.531586 |
size upload | 0 | size download | 158392 |
speed download | 129526 | speed upload | 0 |
download content length | -1 | upload content length | -1 |
starttransfer time | 0.704228 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 208.123.118.14 | |
certinfo | primary port | 443 | |
local ip | 82.202.161.57 | local port | 44540 |
Название правила | Воздействие |
---|---|
Нет данных для отображения. |