Следуйте рекомендациям этого отчета для сохранения эффективности оптимизации
Дата : 2022-01-21 19:36:24
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
|---|---|---|---|
| Mining | 22 | 4.564 % | No |
| Graphics | 13 | 2.697 % | No |
| products | 13 | 2.697 % | No |
| Add | 12 | 2.49 % | No |
| Components | 12 | 2.49 % | No |
| Cards | 12 | 2.49 % | No |
| cart | 12 | 2.49 % | No |
| Machine | 11 | 2.282 % | No |
| Rig | 11 | 2.282 % | No |
| GPUs | 11 | 2.282 % | No |
| Sort | 10 | 2.075 % | No |
| GeForce | 9 | 1.867 % | No |
| RTX | 9 | 1.867 % | No |
| Miner | 7 | 1.452 % | No |
| Hard | 7 | 1.452 % | No |
| GDDR6X | 7 | 1.452 % | No |
| Desktop | 6 | 1.245 % | No |
| GB | 6 | 1.245 % | No |
| External | 6 | 1.245 % | No |
| Liquid | 5 | 1.037 % | No |
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
|---|---|---|---|
| Graphics Cards | 12 | 2.49 % | No |
| to cart | 12 | 2.49 % | No |
| Add to | 12 | 2.49 % | No |
| Machine Mining | 11 | 2.282 % | No |
| cart Mining | 11 | 2.282 % | No |
| Mining Rig | 11 | 2.282 % | No |
| Mining Machine | 11 | 2.282 % | No |
| Rig 8 | 11 | 2.282 % | No |
| All Components | 11 | 2.282 % | No |
| Cards All | 11 | 2.282 % | No |
| 8 GPUs | 11 | 2.282 % | No |
| Sort by | 10 | 2.075 % | No |
| GeForce RTX | 9 | 1.867 % | No |
| GDDR6X Graphics | 7 | 1.452 % | No |
| RTX 3090 | 7 | 1.452 % | No |
| 24 GB | 6 | 1.245 % | No |
| GB GDDR6X | 6 | 1.245 % | No |
| Liquid Cooled | 5 | 1.037 % | No |
| Components 960MHs | 5 | 1.037 % | No |
| 3090 24 | 5 | 1.037 % | No |
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
|---|---|---|---|
| Add to cart | 12 | 2.49 % | No |
| Mining Rig 8 | 11 | 2.282 % | No |
| Rig 8 GPUs | 11 | 2.282 % | No |
| Graphics Cards All | 11 | 2.282 % | No |
| Cards All Components | 11 | 2.282 % | No |
| Machine Mining Rig | 11 | 2.282 % | No |
| to cart Mining | 11 | 2.282 % | No |
| Mining Machine Mining | 11 | 2.282 % | No |
| cart Mining Machine | 11 | 2.282 % | No |
| GDDR6X Graphics Cards | 7 | 1.452 % | No |
| GeForce RTX 3090 | 7 | 1.452 % | No |
| 24 GB GDDR6X | 6 | 1.245 % | No |
| GB GDDR6X Graphics | 6 | 1.245 % | No |
| RTX 3090 24 | 5 | 1.037 % | No |
| 3090 24 GB | 5 | 1.037 % | No |
| All Components 960MHs | 5 | 1.037 % | No |
| Components Liquid Cooled | 5 | 1.037 % | No |
| All Components Liquid | 5 | 1.037 % | No |
| Sort by price | 4 | 0.83 % | No |
| GDDR6 Graphics Cards | 4 | 0.83 % | No |
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
|---|---|---|---|
| Machine Mining Rig 8 | 11 | 2.282 % | No |
| Mining Rig 8 GPUs | 11 | 2.282 % | No |
| Graphics Cards All Components | 11 | 2.282 % | No |
| Mining Machine Mining Rig | 11 | 2.282 % | No |
| cart Mining Machine Mining | 11 | 2.282 % | No |
| Add to cart Mining | 11 | 2.282 % | No |
| to cart Mining Machine | 11 | 2.282 % | No |
| GDDR6X Graphics Cards All | 7 | 1.452 % | No |
| GB GDDR6X Graphics Cards | 6 | 1.245 % | No |
| 24 GB GDDR6X Graphics | 6 | 1.245 % | No |
| GeForce RTX 3090 24 | 5 | 1.037 % | No |
| RTX 3090 24 GB | 5 | 1.037 % | No |
| Cards All Components 960MHs | 5 | 1.037 % | No |
| Cards All Components Liquid | 5 | 1.037 % | No |
| 3090 24 GB GDDR6X | 5 | 1.037 % | No |
| All Components Liquid Cooled | 5 | 1.037 % | No |
| GDDR6 Graphics Cards All | 4 | 0.83 % | No |
| EVGA GeForce RTX 3090 | 3 | 0.622 % | No |
| Rig 8 GPUs EVGA | 3 | 0.622 % | No |
| 8 GPUs EVGA GeForce | 3 | 0.622 % | No |
NoIndex: noindex директива используется для скрытия документа из выдачи поисковых систем.
По умолчанию на веб-страницах установлена директива на индексацию. Если Вы хотите закрыть документ от индексации поисковыми системами, то вам следует добавить <meta name="robots" content="noindex" />.
DoFollow & NoFollow: nofollow директива используется для указания роботам поисковых систем не переходить по ссылкам на этой странице. Роботы переходят по всем ссылкам по умолчанию. Можно устанавливать директиву "nofollow" следующим образом: <a href="http://www.example.com/" rel="nofollow">Anchor Text</a> для указания поисковым роботам не переходить по этой ссылке.
| SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
| 1 | trueminer.net | IN | 3580 | A | 87.120.37.158 | ||
| 2 | trueminer.net | IN | 3580 | NS | ns41.cloudns.net | ||
| 3 | trueminer.net | IN | 3580 | NS | ns43.cloudns.net | ||
| 4 | trueminer.net | IN | 3580 | NS | ns42.cloudns.net | ||
| 5 | trueminer.net | IN | 3580 | NS | ns44.cloudns.net | ||
| 6 | trueminer.net.net | IN | 300 | CNAME | 21129.bodis.com |
| url | http://trueminer.net/ | content type | text/html; charset=UTF-8 |
| http code | 200 | header size | 206 |
| request size | 129 | filetime | -1 |
| ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
| total time | 5.772079 | namelookup time | 0.252939 |
| connect time | 0.310211 | pretransfer time | 0.310337 |
| size upload | 0 | size download | 67773 |
| speed download | 11741 | speed upload | 0 |
| download content length | -1 | upload content length | -1 |
| starttransfer time | 3.739255 | redirect time | 0 |
| redirect url | primary ip | 87.120.37.158 | |
| certinfo | primary port | 80 | |
| local ip | 82.202.161.57 | local port | 34014 |
| Название правила | Воздействие |
|---|---|
| Нет данных для отображения. | |