Следуйте рекомендациям этого отчета для сохранения эффективности оптимизации
Дата : 2021-10-13 23:59:28
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
|---|---|---|---|
| в | 22 | 57.895 % | No |
| на | 11 | 28.947 % | No |
| и | 7 | 18.421 % | No |
| по | 6 | 15.789 % | No |
| На | 6 | 15.789 % | No |
| Полтавщине | 5 | 13.158 % | No |
| Полтавской | 4 | 10.526 % | No |
| Полтаве | 4 | 10.526 % | No |
| пассажиров | 4 | 10.526 % | No |
| транспортных | 4 | 10.526 % | No |
| наличия | 4 | 10.526 % | No |
| карантинных | 3 | 7.895 % | No |
| требований | 3 | 7.895 % | No |
| COVID19 | 3 | 7.895 % | No |
| материалов | 3 | 7.895 % | No |
| В | 3 | 7.895 % | No |
| средств | 3 | 7.895 % | No |
| для | 3 | 7.895 % | No |
| о | 3 | 7.895 % | No |
| у | 3 | 7.895 % | No |
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
|---|---|---|---|
| На Полтавщине | 5 | 13.158 % | No |
| Status quo | 3 | 7.895 % | No |
| Полтавской области | 3 | 7.895 % | No |
| карантинных требований | 3 | 7.895 % | No |
| в Полтавской | 3 | 7.895 % | No |
| количества пассажиров | 2 | 5.263 % | No |
| Полтавщине за | 2 | 5.263 % | No |
| болезни СOVID19 | 2 | 5.263 % | No |
| у водителя | 2 | 5.263 % | No |
| респиратора или | 2 | 5.263 % | No |
| В Полтаве | 2 | 5.263 % | No |
| соблюдения карантинных | 2 | 5.263 % | No |
| защитной маски | 2 | 5.263 % | No |
| или защитной | 2 | 5.263 % | No |
| в Полтаве | 2 | 5.263 % | No |
| водителя респиратора | 2 | 5.263 % | No |
| наличия в | 2 | 5.263 % | No |
| новых случаев | 2 | 5.263 % | No |
| транспортных средств | 2 | 5.263 % | No |
| Полтавщине в | 2 | 5.263 % | No |
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
|---|---|---|---|
| в Полтавской области | 3 | 7.895 % | No |
| карантинных требований в | 2 | 5.263 % | No |
| новых случаев COVID19 | 2 | 5.263 % | No |
| у водителя респиратора | 2 | 5.263 % | No |
| водителя респиратора или | 2 | 5.263 % | No |
| или защитной маски | 2 | 5.263 % | No |
| респиратора или защитной | 2 | 5.263 % | No |
| На Полтавщине за | 2 | 5.263 % | No |
| соблюдения карантинных требований | 2 | 5.263 % | No |
| На Полтавщине в | 2 | 5.263 % | No |
| Полтавщине в ДТП | 2 | 5.263 % | No |
| котором травмирован водитель | 1 | 2.632 % | No |
| в котором травмирован | 1 | 2.632 % | No |
| травмирован водитель легковушки | 1 | 2.632 % | No |
| Київстар ТБ запустили | 1 | 2.632 % | No |
| платформі Київстар ТБ | 1 | 2.632 % | No |
| ДТП в котором | 1 | 2.632 % | No |
| аудіоказками 13102021 1203 | 1 | 2.632 % | No |
| спеціальний розділ з | 1 | 2.632 % | No |
| розділ з аудіоказками | 1 | 2.632 % | No |
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
|---|---|---|---|
| водителя респиратора или защитной | 2 | 5.263 % | No |
| у водителя респиратора или | 2 | 5.263 % | No |
| соблюдения карантинных требований в | 2 | 5.263 % | No |
| респиратора или защитной маски | 2 | 5.263 % | No |
| На Полтавщине в ДТП | 2 | 5.263 % | No |
| 1727 На платформі Київстар | 1 | 2.632 % | No |
| На платформі Київстар ТБ | 1 | 2.632 % | No |
| 13102021 1727 На платформі | 1 | 2.632 % | No |
| аудіоказками 13102021 1203 На | 1 | 2.632 % | No |
| COVID19 13102021 1727 На | 1 | 2.632 % | No |
| платформі Київстар ТБ запустили | 1 | 2.632 % | No |
| Київстар ТБ запустили спеціальний | 1 | 2.632 % | No |
| з аудіоказками 13102021 1203 | 1 | 2.632 % | No |
| розділ з аудіоказками 13102021 | 1 | 2.632 % | No |
| случаев COVID19 13102021 1727 | 1 | 2.632 % | No |
| запустили спеціальний розділ з | 1 | 2.632 % | No |
| ТБ запустили спеціальний розділ | 1 | 2.632 % | No |
| спеціальний розділ з аудіоказками | 1 | 2.632 % | No |
| 707 новых случаев COVID19 | 1 | 2.632 % | No |
| котором травмирован водитель легковушки | 1 | 2.632 % | No |
NoIndex: noindex директива используется для скрытия документа из выдачи поисковых систем.
По умолчанию на веб-страницах установлена директива на индексацию. Если Вы хотите закрыть документ от индексации поисковыми системами, то вам следует добавить <meta name="robots" content="noindex" />.
DoFollow & NoFollow: nofollow директива используется для указания роботам поисковых систем не переходить по ссылкам на этой странице. Роботы переходят по всем ссылкам по умолчанию. Можно устанавливать директиву "nofollow" следующим образом: <a href="http://www.example.com/" rel="nofollow">Anchor Text</a> для указания поисковым роботам не переходить по этой ссылке.
| SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
| 1 | sq.com.ua | IN | 599 | A | 213.166.69.118 | ||
| 2 | sq.com.ua | IN | 600 | NS | nsd3.srv53.com | ||
| 3 | sq.com.ua | IN | 600 | NS | nsc4.srv53.com | ||
| 4 | sq.com.ua | IN | 600 | NS | nsd2.srv53.net | ||
| 5 | sq.com.ua | IN | 600 | NS | nsc1.srv53.org | ||
| 6 | sq.com.ua | IN | 600 | NS | nsc2.srv53.net | ||
| 7 | sq.com.ua | IN | 600 | NS | nsa4.srv53.net | ||
| 8 | sq.com.ua | IN | 600 | NS | nsa1.srv53.com | ||
| 9 | sq.com.ua | IN | 600 | NS | nsd1.srv53.org | ||
| 10 | sq.com.ua | IN | 600 | NS | nsb2.srv53.net | ||
| 11 | sq.com.ua | IN | 600 | NS | nsb2.srv53.com | ||
| 12 | sq.com.ua | IN | 600 | NS | nsb4.srv53.org | ||
| 13 | sq.com.ua | IN | 600 | NS | nsa4.srv53.org | ||
| 14 | poltava.sq.com.ua | IN | 596 | CNAME | sq.com.ua | ||
| 15 | sq.com.ua | IN | 600 | MX | 5 | ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM | |
| 16 | sq.com.ua | IN | 600 | MX | 10 | ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM | |
| 17 | sq.com.ua | IN | 600 | MX | 1 | ASPMX.L.GOOGLE.COM | |
| 18 | sq.com.ua | IN | 600 | MX | 5 | ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM | |
| 19 | sq.com.ua | IN | 600 | MX | 10 | ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM |
| url | https://poltava.sq.com.ua/rus/news/novosti/06.04.2021/prodolzhayutsya_ezhednevnye_proverki_soblyudeniya_karantinnyh_trebovaniy_v_transporte_poltavy/ | content type | text/html; charset=utf-8 |
| http code | 200 | header size | 469 |
| request size | 383 | filetime | -1 |
| ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
| total time | 3.904041 | namelookup time | 3.512567 |
| connect time | 3.558882 | pretransfer time | 3.667851 |
| size upload | 0 | size download | 36094 |
| speed download | 9245 | speed upload | 0 |
| download content length | -1 | upload content length | -1 |
| starttransfer time | 3.902443 | redirect time | 0 |
| redirect url | primary ip | 213.166.69.118 | |
| certinfo | primary port | 443 | |
| local ip | 82.202.161.57 | local port | 51492 |
| Название правила | Воздействие |
|---|---|
| Нет данных для отображения. | |